
| Старт | 12 април 2025 / 11:00 ч |
| Контролно време | 12 април 2025 / 17:00 ч |
| Кът-оф Точки | 24км / 13:45 ч |
| Пунктове | 16,0км (храна и вода), 22,2км (вода), 29,0км (храна и вода) 40км (храна и вода) |
| Положителна Денивелация | 1980м |
| Получаване на стартови пакети | 12 април (8:00-10:45) |
| Задължителна екипировка | Каска, съд за течности с минимален обем от 500 мл. |
| Свали финален трак | GPX формат(Версия 08.04) |


| Старт | 13 април 2025 / 09:00 ч |
| Контролно време | 13 април 2025 / 17:00 ч |
| Кът-оф Точки | Няма |
| Пунктове | 8,9км (храна и вода), 16км (храна и вода), 20км (вода), 26,4км (храна и вода) |
| Положителна Денивелация | 1000м |
| Получаване на стартови пакети | 12 април (11:00-19:00) или 13 април (07:00-08:45) |
| Задължителна екипировка | Зареден и работещ GSM, съд за течности с минимален обем от 500 мл. |
| Свали финален трак | GPX формат (ФИНАЛЕН ТРАК) |
